Скачайте прайс на посадочный материал
| Лиственные кустарники в контейнерах | ||||
| № | Наименование | Контейнер, л. | Размер, см. | Цена, руб |
| 1 | Виноград девичий | С1 | 30-70 | 850 |
| 2 | Дерен | С3 | 30-50 | 700 |
| 3 | Ива пурпурная "Нана" | С1 | 20-40 | 700 |
| 4 | Голубика Блю Чип | С5 | 80-100 | 2500 |
| 5 | Гортензия метельчатая "Ванила Фрайс" | С3 | 20-40 | 1200 |
| Хвойные растения в контейнерах | ||||
| 6 | Можжевельник "Даурский" | С5 | 40-60 | 2200 |
| 7 | Туя западная "Брабант" | С3 | 40-60 | 1000 |
| 8 | Ель "Аянская" | С3 | 30-50 | 1000 |
| Открытый грунт. Лиственные растения. | ||||
| 9 | Береза Белая | ком. | 100-150 | 650 |
| 10 | Береза Белая | ком. | 150-250 | 950 |
| 11 | Ясень Маньчжурский | ком. | 100-150 | 1000 |
| 12 | Ясень Маньчжурский | ком. | 150-200 | 1450 |
| 13 | Дуб Монгольский | ком. | 100-150 | 850 |
| 14 | Липа Амурская | ком. | 50-100 | 700 |
| 15 | Липа Амурская | ком. | 100-150 | 1100 |
| 16 | Липа Амурская | ком. | 150-200 | 1600 |
| 17 | Рябина Амурская | ком. | 100-150 | 1200 |
| 18 | Рябина Амурская | ком. | 150-200 | 1800 |
| 19 | Клен Ясенелистный | ком. | 70-90 | 1250 |
| 20 | Орех Маньчжурский | ком. | 100-150 | 1000 |
| 21 | Орех Маньчжурский | ком. | 150-200 | 1650 |
| 22 | Тополь Серебристый | ком. | 100-150 | 1400 |
| Открытый грунт. Лиственные кустарники. | ||||
| 23 | Гортензия метельчатая | ком. | 50-80 | 1200 |
| 24 | Барбарис Тунберга | ком. | 20-40 | 850 |
| 25 | Калина | ком. | 60-80 | 850 |
| 26 | Сирень Амурская | ком. | 60-80 | 850 |
| 27 | Чубушник тонколистный (жасмин) | ком. | 50-100 | 800 |
| 28 | Вейгелла розовая | ком. | 50-100 | 800 |
| 29 | Карагана кустарниковая | ком. | 80-100 | 1000 |
| 30 | Лапчатка | ком. | 20-40 | 850 |
| 31 | Кизильник блестящий | ком. | 70-90 | 700 |
| 32 | Спирея Японская | ком. | 20-40 | 900 |
| 33 | Свидина белая (Дерен) | ком. | 50-100 | 750 |
| 34 | Свидина белая (Дерен) | ком. | 100-150 | 900 |
| 35 | Пузыреплодник Диаболо | ком. | 60-80 | 750 |
| 36 | Пузереполодник Смородинолистный | ком. | 60-80 | 750 |
| 37 | Пузереполодник Лютеус | ком. | 60-80 | 750 |
| 38 | Ива Матсудана | ком. | 70-100 | 950 |
| 39 | Шиповник | ком. | 30-50 | 650 |
| 40 | Клен Гиннала | ком. | 50-100 | 750 |
| Открытый грунт. Хвойные растения. | ||||
| 41 | Cосна обыкновенная | ком. | 100-150 | 5500 |
| 42 | Cосна обыкновенная | ком. | 150-200 | 6500 |
| 43 | Ель Аянская | ком. | 100-120 | 5500 |
| 44 | Ель Аянская | ком. | 120-140 | 7500 |
| 45 | Ель Аянская | ком. | 140-160 | 8500 |
| 46 | Ель Аянская | ком. | 160-180 | 9500 |
| 47 | Ель Аянская | ком. | 180-200 | 10500 |
| 48 | Кедр корейский | ком. | 100-150 | 5500 |
| 49 | Лиственница Даурская | ком. | 100-150 | 4500 |
| Семена газонных трав. | ||||
| 50 | Травосмесь «Универсальная» | кг | 400 | |
| Наименование услуги. | ||||
| 51 | Посадка саженцев деревьев | шт. | 50-150 | 850 |
| 52 | шт. | 150-250 | 1000 | |
| 53 | Посадка саженцев кустарников | шт. | 450 | |
| 54 | Доставка саженцев | в черте города | 2500 | |
| 55 | Консультация специалиста с выездом на объект | шт. | 1500 | |
| 56 | Устройство газона сеяного | кв.м | от 150 руб/м2 | |

